項次 | 需求菁英人才 | 培育工作重點 |
1 | 研發工程類 | 1.以SolidWorks及Auto CAD繪製2D&3D圖面,進行機構設計與產品開發。 2.執行跨部門專案工作。 |
2 | 工程開發類 | 1. 熟悉製造工廠生產設製程,提出降低製造成本建議,並熟悉、 2. 評估新設備生產效能 3. 生產設備除錯,製程問題分析 4. 使用Auto CAD繪製產品工程圖面 5. 協助產品測試及驗證 |
3 | 業務工程類 | 1. 開發潛力客戶及客戶關係維護 2. 業績目標及毛利目標的達成 3. 跨部門協調生產製造排程及產品出貨 4. 善於自我時間管理及團隊合作 |
4 | 人力資源類 | 1. 招募任用、異動離退執行選/留才 2. 教育訓練、績效考核等建立培育職涯藍圖 3. 勞動法規熟悉及提出作業改善與sop建立 4. 員工關懷協助、政府相關補助申請 |
5 | 經營分析類 | 1.經營分析: 分析各部門營運報表及相關營運指標。 2.經營改善: 分析相關營運指標並找出要因,協助各部門改善營運績效。 3.專案管理: 協助發展各類財務專案。 |
6 | 財務管理類 | 1.成本分析(產品毛利分析、分攤材料、人工、製造費等) 2.從財務報表中提出異常項目進行分析檢討 |
7 | 資訊工程類 | 1.EIP系統導入與維護 2.Web應用系統客製開發(.Net C#) |
8 | 系統工程類 | 1.AD、Mail、VMWare維護管理 2.軟硬體資產管理、資安防護管理 3.機房網路設備、防火牆、Wan端網路設備、伺服器維護 4.突發狀況的緊急應變處理並提出RCA Report |
更多最新消息
2024 / 08 / 13
國立中央大學管理學院聲明:本院葉錦徽院長並未經營或涉及任何 LINE 或臉書投資群組2025 / 06 / 03
5/24 國泰金控數位區塊鏈技術發展中心 區塊鏈基礎與金融應用發展2025 / 06 / 03
5/22 國泰金控演講:AI模型於金融業應用2025 / 05 / 29
113學年度(企管/財金/經濟大學部)數位素養通過考照報名費補助及學習護照時數申請開跑囉 -2025 / 05 / 20
【新增會議簡報連結】管理學院114-1學期及暑假實習課程說明會 (5/20)2025 / 05 / 19
中華民國管理科學學會「2025前進校園!財會數位工具實務應用線上講座」2025 / 05 / 07
國泰金控黃暐智資深架構師蒞臨中大管院,分享越南消金上雲實戰經驗 強調新技術與 SaaS 為數位轉型關鍵2025 / 05 / 07
管理學院114-1學期及暑假實習課程說明會 (5/20) 報名 & 實習意願調查