必修課程(15學分) | |||
課程名稱 | 學分數 | 授課年級 | 備註 |
財務管理 | 3 | 一上 | |
證券市場與投資分析 | 3 | 一上 | |
期貨與選擇權 | 3 | 一下 | |
研究方法 | 2 | 第二年暑假 | |
論文研究I | 2 | 二上 | |
論文研究II | 2 | 二下 | |
核心課程(至少10學分) | |||
課程名稱 | 學分數 | 授課年級 | 備註 |
管理與會計 | 2 | 一上 | |
管理經濟學 | 2 | 一上 | |
財務報表與資訊管理 | 2 | 一下 | |
公司治理 | 2 | 一下 | |
兩岸金融研討(海外研習) | 3 | 一下 | |
金融機構與風險管理 | 2 | 第二年暑假 | |
國際財務管理 | 2 | 二上 | |
金融創新 | 2 | 二上 | |
一般選修課程 | |||
課程名稱 | 學分數 | 授課年級 | 備註 |
區域金融專題講座 | 3 | 上(研訓院) | |
金融服務業CEO之經驗傳承 | 3 | 下(研訓院) | |
金融行銷 | 2 | 一下 | |
行為財務學 | 2 | 第二年暑假 | |
團隊管理與領導統御 | 2 | 第二年暑假 | |
西方禮儀 | 1 | 二上 |
一上 | 一下 | 第二年暑假 | 二上 | 二下 | |
必修科目 |
|
|
|
|
|
選修科目 |
|
|
|
|